
ما در کنار صنعت کشور با بیشترین موجودی کالا در ایران

Tubes
Filters
Fittings
Ball Valve
Plug Valve
Accessory
Regulators
Relief Valve
Check Valve
Needle Valve
Quick Coupling
Manifold Valve
Sample Cylinder
ما در کنار صنعت کشور با بیشترین موجودی کالا در ایران
لطفا کد اعتبارسنجی ارسال شده به موبایل خود را در کادر زیر وارد نمایید.
ضمانت و تعهد اصالت برند
کیفیت محصولات شعار ماست
ارسال کالا در سریعترین زمان
مشاوره و پشتیبانی تخصصی کالا
بال ولو 10000Psi یا شیر توپی فشار قوی ( High Pressure Ball Valve) برند Hy-Lok سری 105 (مدل H1B) یک بال ولو 2Way مخصوص سرویسهای فشار بالا است که برای سیستمهای ابزار دقیق، گاز صنعتی، واحدهای فشار بالا و سرویسهای خورنده طراحی شده است.
این ولو در نسخه H1B توان تحمل فشار تا 10,000 psi (690 bar) را دارد و با سیت متریال PEEK عملکرد پایدار در دما و فشار بالا ارائه میدهد.
در این سری همچنین قابلیت انتخاب سیت متریال PCTFE و PVDF با قابلیت تحمل حداکثر 6000Psi وجود دارد که از طریق لینک میتوان به این محصول دسترسی داشته باشید . در ضمن سری ۱۰۵ م دارای نسخه 3Way با دو طراحی Side و Bottom نیز میباشد که برای تغییر مسیر سیال استفاده میشود.
| ویژگی | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| سری (Series) | 105 Series – H1B (2Way) |
فشار کاری با انتخاب آببندی PEEK (Working Pressure PEEK Seat) | در نسخه ۲ راهی H1B : 10000Psi@70°F در نسخه ۳راهی H1B3 : 6000Psi@70°F |
دمای کاری (Working Temperature) | PEEK Seat H1B: -54°C ~ 260°C (-65°F ~ 500°F) H2B , H3B: -23°C ~ 191°C (-10°F ~ 375°F) |
نشیمنگاه (Seat) | PEEK جهت فشار 10000Psi و PCTFE جهت فشار 6000Psi بسته به نیاز پروژه |
پکینگ و آببند کانکشن (Packing & End Seal) | PTFE ( H1B ) |
متریال بدنه و تریم داخلی (Body & Trim Material) | استنلس استیل SS316 (Alloys مانند Monel 400، Hastelloy C-276، Inconel 625 به صورت سفارشی |
اتصالها (End Connections) | Ferrule Tube Fittings, رزوه ای Male و Female با استاندارد NPT (ASME 1.20.1) یا BSPP ( به صورت سفارشی) |
نوع ساختار (Design Type) | بال ولو سهتکه با توپ شناور (Floating Ball Valve) |
عملکرد (Operation) | به صورت استاندارد Lever با متریال استنلس استیل و روکشPVC صنعتی استفاده اکچویتور – قابلیت قفل – پنلمونت به صورت سفارشی |
| تست نشتی (Leakage Test) | نیتروژن ۱۰۰۰ PSI – نشتی ≤ 0.1 sccm |
جهت انتقال به بال ولو با PCTFE Seat و PVDF با فشار کاری حداکثر 6000PSI کلیک بفرمایید.
| Seat | Packing / End Seal | فشار نامی | بازه دمایی مرجع |
|---|---|---|---|
| PEEK (Standard) | PTFE / PTFE | 10,000 psi | حدود −54°C تا +260°C |
| PCTFE (اختیاری) | PTFE / PTFE | 6000 psi | حدود −30°C تا +180°C |
| PVDF (اختیاری) | PTFE / PTFE | 6000 psi | حدود −30°C تا +130°C |
نکته: مدلهای سهراهی H2B/H3B در همین سری با فشار نامی ۶۰۰۰ psi عرضه میشوند (اشاره کاتالوگی).
| برند | Hy-LoK |
|---|---|
| تعداد مسیر | دوراهی |
| سایز | ۱/۲اینچ, ۳/۸اینچ |
| نوع کانکشن | Compression Tube O.D, NPT(F) / N |
| متریال Seat | PEEK |
| متریال Packing | PTFE |
| متریال Seal | PTFE |
| نوع دسته | دسته گازی(LEVER) |
| حداکثر فشار کاری | 10000PSI-689BAR |
| متریال | Stainless Steel Gr.316 |
| قابلیت نصب بر روی تابلو | خیر (بصورت استاندارد) |
| نوع سیال و سرویس | سرویس عمومی, گاز, مایع |


5- 34 13 2842 (21) 98+


96 77 ۱۰۸ (998) 98+


info@centersteel110.com

Tubes
Filters
Fittings
Ball Valve
Plug Valve
Accessory
Regulators
Relief Valve
Check Valve
Needle Valve
Quick Coupling
Manifold Valve
Sample Cylinder