
ما در کنار صنعت کشور با بیشترین موجودی کالا در ایران

Tubes
Filters
Fittings
Ball Valve
Plug Valve
Accessory
Regulators
Relief Valve
Check Valve
Needle Valve
Quick Coupling
Manifold Valve
Sample Cylinder
ما در کنار صنعت کشور با بیشترین موجودی کالا در ایران
لطفا کد اعتبارسنجی ارسال شده به موبایل خود را در کادر زیر وارد نمایید.
ضمانت و تعهد اصالت برند
کیفیت محصولات شعار ماست
ارسال کالا در سریعترین زمان
مشاوره و پشتیبانی تخصصی کالا
بال ولو 6000Psi سری Hi-Pro برند Parker Hannifin یکی از دقیقترین، پایدارترین و ایمنترین شیرهای Bi-Directional Ball Valve ابزار دقیق برای کنترل جریان در سیستمهای تحت فشار هستند. این سری برای کاربردهای صنعتی سنگین، خطوط گاز، مدارهای هیدرولیک فشار متوسط، سیستمهای آزمایشگاهی، آنالایزرها و واحدهای فرآیندی که نیاز به Bubble-Tight Shutoff و عملکرد طولانیمدت دارند، طراحی شده است.
این بال ولو با طراحی دو تکه، بدنه یکپارچه و استفاده از Seat های PTFE در نسخه استاندارد، توانایی تحمل فشار کاری 6000Psi (414 Bar) را برای قطر داخلی 10 mm فراهم میکند. همچنین طبق استاندارد تولید Parker، با انتخاب PEEK Seat فشار کاری تا 10,000Psi (689 Bar) نیز قابل دستیابی است که در سیستمهای دمای بالاتر یا گازهای تهاجمی کاربرد دارد.
این محصول کاملاً مطابق با استانداردهای عملکردی ANSI/ASME B16.34 طراحی شده و مطابق تستهای نشتی و فشار Parker، قبل از خروج از کارخانه ارزیابی میگردد.
| ویژگی | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| سری (Series) | Hi-Pro Ball Valve Two-Piece Design |
| فشار کاری (Working Pressure) | PTFE Seat (استاندارد) 6000Psi@100°F PEEK Seat (سفارشی) 10000Psi@100°F
|
قطر داخلی اوریفیس (Bore Size) | 10 mm Bore |
| نوع طراحی (Design) | Two-Piece Body Bi-Directional Bubble-Tight Shutoff |
| متریال بدنه (Body Material) | استنلس استیل گرید 316SS (استاندارد) / Alloy 400/ Duplex / Super Duplex / Hastelloy / Alloy 625 (سفارشی) |
| متریال سیت (Seat Material) | PTFE (استاندارد) PEEK (سفارشی) |
| محدوده دمای کاری (Temperature Range) | PTFE Seat(استاندارد) 54°F ~ 204°C- PEEK Seat(سفارشی) 54°C ~ 232°C- |
نوع اتصال (End Connections) | Female / Male NPT ( ASME B.1.20.1) , Socket Weld |
| استاندارد تست (Test Standard) | تست هیدرواستاتیک کامل Bubble-Tight Leak Test |
| استاندارد طراحی (Design Standard) | ANSI/ASME B16.34 • ASME B31.1 • ASME B31.3 |
| Material | Class 2500 | Class 4500 |
|---|---|---|
| 316SS | 6000 Psi | 10,000 Psi |
| Alloy 400 | 5000 Psi | 9000 Psi |
| Duplex | 6000 Psi | 10,000 Psi |
| Super Duplex | 6000 Psi | 10,000 Psi |
| Hastelloy | 6000 Psi | 10,000 Psi |
| 6Mo | 6000 Psi | 10,000 Psi |
| Alloy 625 | 6000 Psi | 10,000 Psi |
| برند | Parker |
|---|---|
| تعداد مسیر | دوراهی |
| سایز | ۱/۲اینچ, ۱/۴اینچ, ۱۲میلیمتر, ۳/۸اینچ |
| نوع کانکشن | Compression Tube O.D, NPT(F) / N |
| متریال Seat | PTFE |
| نوع دسته | دسته گازی(LEVER) |
| متریال | Stainless Steel Gr.316 |
| حداکثر فشار کاری | 6000PSI-413BAR |
| قابلیت نصب بر روی تابلو | خیر |
| نوع سیال و سرویس | سرویس عمومی, گاز, مایع |


5- 34 13 2842 (21) 98+


96 77 ۱۰۸ (998) 98+


info@centersteel110.com

Tubes
Filters
Fittings
Ball Valve
Plug Valve
Accessory
Regulators
Relief Valve
Check Valve
Needle Valve
Quick Coupling
Manifold Valve
Sample Cylinder